Как подключить двух, четырех- и пятиконтактное реле
Релейный прибор выполняется в виде катушки, обвитой большим количеством медной проволоки. Внутри нее расположен сердечник-стержень из металла, зафиксированный на ярме – Г-образной пластине. Поверх сердечника и катушки находится якорь – металлическая пластина, которая удерживается возвратная пружина. К якорю прикреплены подвижные контакты, а напротив них – неподвижные.
Узел из катушки и сердечника – электромагнит, а узел из сердечника, якоря и ярка – магнитопровод. Контакты обеспечивают управление электроцепью, размыкая и замыкая ее.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 220V |
Частота питающей сети | 50/60Hz |
Сохраняет работоспособность, при питающем напряжении в пределах | 180V-250V |
Потребляемая мощность реле | не более 2VA |
Допустимый ток переключающего контакта, при активной нагрузке | 16А |
Допустимый ток переключающего контакта, при реактивной нагрузке | 8А |
Минимальный шаг программирования | 1 минута |
Максимальный шаг программирования | 168 часов |
Число программ включения/отключения | 16 циклов |
Механическая износостойкость, циклов вкл/откл | 10000000 |
Электрическая износостойкость, циклов вкл/откл | 100000 |
Время сохранения данных программирования, при отключении питания | до 150 часов |
Точность хода часов в течении суток, при температуре +25°С | ≤1 секунда |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 86,5х36х65,5 мм |
Диапазон рабочих температур, °С | -10°С |
Крепление на DIN-рейку (занимает два модуля типа S), размером как двухфазный автомат.
Эксплуатировать в закрытом помещении с искусственным регулированием вентиляции и отопления.